日期审计
切换日期后,9 条曲线的输入点、NSS 参数、残差修正线和质量标签会在本页同步刷新;蓝线由前端按残差修正公式即时复算:NSS(t) + 残差PCHIP(t)。
曲线总览
| 曲线 | 质量 | 质量原因 | 最新日期 | 输入点数 | 最短期限 | 最长期限 | 最新RMSE(BP) | RMSE中位数(BP) | RMSE P95(BP) | 最大RMSE(BP) | 非成功日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRS - 当前生产口径:30Y 国债剔除活跃券,合成 9Y/30Y/50Y | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-06-09 | 13 | 0.25 | 50.0 | 0.42198051 | 0.90507103 | 1.47140038 | 4.17687883 | 0 |
| 农发债 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-06-09 | 15 | 0.25 | 20.0 | 1.47576816 | 1.69763091 | 3.04546868 | 4.18560012 | 0 |
| 国开债 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-06-09 | 14 | 0.25 | 20.0 | 1.38958492 | 2.23950977 | 3.96477448 | 7.8686867 | 0 |
| 国债 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-06-09 | 15 | 0.25 | 50.0 | 1.49539078 | 1.79474038 | 3.90059589 | 5.63445719 | 0 |
| 地方债 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-06-09 | 9 | 1.0 | 30.0 | 2.7827234 | 1.60928826 | 3.57256071 | 4.87369561 | 0 |
| AAA中短票 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-06-09 | 14 | 0.25 | 15.0 | 1.68820285 | 1.5589046 | 2.82255837 | 3.99710876 | 0 |
| AA+中短票 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-06-09 | 14 | 0.25 | 15.0 | 2.08008515 | 1.95661144 | 3.52799825 | 4.42327387 | 0 |
| 二级资本债AAA- | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-06-09 | 13 | 0.25 | 10.0 | 0.96631534 | 1.39759676 | 2.72394607 | 4.17504051 | 0 |
| 二级资本债AA+ | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-06-09 | 13 | 0.25 | 10.0 | 0.91956831 | 1.29617511 | 2.91688216 | 4.6854465 | 0 |
IRS - 当前生产口径:30Y 国债剔除活跃券,合成 9Y/30Y/50Y
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 13 | 0.00421981 | -4.99999994 | 6.44455916 | -13.96957004 | 29.99999969 | 21.6451627 | 30.78295123 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.4463 | 1.4463 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | B4498400 | |
| 6M | 1.4563 | 1.4563 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | L4201251 | |
| 9M | 1.4613 | 1.4613 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | X1277094 | |
| 1Y | 1.4613 | 1.4613 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | H3102912 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 2Y | 1.4753 | 1.4753 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | B1359978 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 3Y | 1.4997 | 1.4997 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | J5800692 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 4Y | 1.5313 | 1.5313 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | D6053575 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 5Y | 1.5638 | 1.5638 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | F8344887 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 7Y | 1.6208 | 1.6208 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | U9672266 | IRS正式加工表:7Y/10Y已按14BP跳值修复 |
| 9Y | 1.67902613 | 1.67902613 | 0.0 | NSS合成IRS | IRS30YEXP_active_bond_treasury_30y_prefit_nss_irs_le10_to_9 | 定时任务和 NSS 发布页使用的方法;只替换 30Y IRS 合成中的 30Y 国债组件,改用 30Y新老券.xlsx 的 E 列非活跃券收益率。 |
| 10Y | 1.7038 | 1.7038 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | N9633571 | IRS正式加工表:7Y/10Y已按14BP跳值修复 |
| 30Y | 2.26872613 | 2.26872613 | 0.0 | NSS合成IRS | IRS30YEXP_active_bond_treasury_30y_active_bond_treasury_slope_9_30 | 定时任务和 NSS 发布页使用的方法;只替换 30Y IRS 合成中的 30Y 国债组件,改用 30Y新老券.xlsx 的 E 列非活跃券收益率。 |
| 50Y | 2.37081173 | 2.37081173 | 0.0 | NSS合成IRS | IRS30YEXP_active_bond_treasury_30y_primary_treasury_slope_9_50 | 定时任务和 NSS 发布页使用的方法;只替换 30Y IRS 合成中的 30Y 国债组件,改用 30Y新老券.xlsx 的 E 列非活跃券收益率。 |
异常日期 Top
农发债
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 15 | 0.01475768 | 14.77298308 | -13.46884712 | -5.39649439 | -30.0 | 5.60629036 | 22.12682689 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.300563 | 1.300563 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007663 | |
| 6M | 1.326105 | 1.326105 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007664 | |
| 9M | 1.350855 | 1.350855 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007665 | |
| 1Y | 1.35729 | 1.35729 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007666 | |
| 2Y | 1.41903674 | 1.41903674 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007667 | |
| 3Y | 1.4459718 | 1.4459718 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007668 | |
| 4Y | 1.53538 | 1.53538 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007669 | |
| 5Y | 1.576 | 1.576 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007670 | |
| 6Y | 1.6102 | 1.6102 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007671 | |
| 7Y | 1.7088 | 1.7088 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007672 | |
| 8Y | 1.7545 | 1.7545 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007673 | |
| 9Y | 1.8147 | 1.8147 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007674 | |
| 10Y | 1.8152 | 1.8152 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007675 | |
| 15Y | 2.019249 | 2.019249 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007676 | |
| 20Y | 2.189242 | 2.189242 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007677 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2024-09-12 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 15 | 4.18560012 |
国开债
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 14 | 0.01389585 | 2.61639066 | -1.36389142 | 0.00017572 | -2.27875923 | 1.39209473 | 3.06592516 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.27725 | 1.27725 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004260 | |
| 6M | 1.302795 | 1.302795 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004261 | |
| 9M | 1.33224 | 1.33224 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004262 | |
| 1Y | 1.337505 | 1.337505 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004263 | |
| 2Y | 1.422234 | 1.422234 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004264 | |
| 3Y | 1.4368368 | 1.4368368 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004265 | |
| 4Y | 1.520838 | 1.520838 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004266 | |
| 5Y | 1.5662485 | 1.5662485 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004267 | |
| 6Y | 1.6333 | 1.6333 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004268 | |
| 7Y | 1.66454403 | 1.66454403 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004269 | |
| 8Y | 1.7503 | 1.7503 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004270 | |
| 9Y | 1.8095 | 1.8095 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004688 | |
| 15Y | 2.0181045 | 2.0181045 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004272 | |
| 20Y | 2.1897195 | 2.1897195 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004273 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2024-09-26 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 7.8686867 | |
| high_rmse | 2024-09-25 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 6.47151507 | |
| high_rmse | 2025-03-05 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.71237629 | |
| high_rmse | 2025-03-07 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.54114107 | |
| high_rmse | 2025-03-06 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.17252855 | |
| high_rmse | 2025-02-20 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.79334178 | |
| high_rmse | 2024-12-23 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.6546207 | |
| high_rmse | 2024-11-14 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.64171769 | |
| high_rmse | 2025-03-14 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.61331537 | |
| high_rmse | 2024-11-05 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.48684575 |
国债
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 14 | 0.01495391 | 13.86463369 | -12.81705365 | -5.1832814 | -30.0 | 7.64284783 | 35.74197861 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.0650277 | 1.0650277 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000155 | |
| 6M | 1.0810505 | 1.0810505 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000156 | |
| 9M | 1.085447 | 1.085447 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000157 | |
| 1Y | 1.1545209 | 1.1545209 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000158 | |
| 2Y | 1.232482 | 1.232482 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000159 | |
| 3Y | 1.2731604 | 1.2731604 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000160 | |
| 4Y | 1.3692 | 1.3692 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000161 | |
| 5Y | 1.4091959 | 1.4091959 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000162 | |
| 6Y | 1.5161 | 1.5161 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000163 | |
| 7Y | 1.5583685 | 1.5583685 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000164 | |
| 8Y | 1.6389 | 1.6389 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000165 | |
| 9Y | 1.6878 | 1.6878 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004678 | |
| 20Y | 2.192553 | 2.192553 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000168 | 残差修正版国债曲线:中债估值国债20Y作为强制穿点输入点保留 |
| 28Y | 2.2775 | 2.2775 | 0.0 | 中债(wind - 30Y非活跃券(按28Y)) | 30Y新老券:E列 | 残差修正版国债曲线:30Y非活跃券收益率按28Y输入点使用 |
| 50Y | 2.3795856 | 2.3795856 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000170 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2023-07-26 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.63445719 | |
| high_rmse | 2023-08-10 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.32186915 | |
| high_rmse | 2023-08-09 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.14974434 | |
| high_rmse | 2023-07-27 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.10869057 | |
| high_rmse | 2023-07-19 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.06120413 | |
| high_rmse | 2023-07-21 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.98288165 | |
| high_rmse | 2023-07-24 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.92266271 | |
| high_rmse | 2023-07-20 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.8751028 | |
| high_rmse | 2023-08-07 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.85616883 | |
| high_rmse | 2023-07-28 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.83896941 |
地方债
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 9 | 0.02782723 | -5.0 | 6.23379361 | -13.84812657 | 30.0 | 12.6775964 | 18.11162753 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.2594 | 1.2594 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | V6615156 | |
| 2Y | 1.3351 | 1.3351 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | H8357500 | |
| 3Y | 1.3684235 | 1.3684235 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | O5234559 | |
| 5Y | 1.509948 | 1.509948 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | J1547601 | |
| 7Y | 1.6604 | 1.6604 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | P2562056 | |
| 10Y | 1.743257 | 1.743257 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | T3247774 | |
| 15Y | 2.07475 | 2.07475 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | F0595897 | |
| 20Y | 2.27245 | 2.27245 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | F3117461 | |
| 30Y | 2.30626 | 2.30626 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | J9760873 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2025-09-01 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.87369561 | |
| high_rmse | 2025-09-15 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.79481249 | |
| high_rmse | 2025-09-04 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.76439346 | |
| high_rmse | 2025-09-16 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.69985177 | |
| high_rmse | 2025-09-02 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.6773717 | |
| high_rmse | 2025-09-17 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.58446679 | |
| high_rmse | 2025-09-03 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.56118377 | |
| high_rmse | 2025-10-22 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.43392021 | |
| high_rmse | 2025-12-03 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.4077445 | |
| high_rmse | 2025-09-18 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.40737274 |
AAA中短票
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 14 | 0.01688203 | -5.0 | 6.38410026 | -14.7480474 | 29.99999999 | 8.62472791 | 11.76991094 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.3960496 | 1.3960496 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000529 | |
| 6M | 1.40844 | 1.40844 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000530 | |
| 9M | 1.4126024 | 1.4126024 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000531 | |
| 1Y | 1.4381576 | 1.4381576 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000532 | |
| 2Y | 1.5428952 | 1.5428952 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000533 | |
| 3Y | 1.5935216 | 1.5935216 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000534 | |
| 4Y | 1.6438576 | 1.6438576 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000535 | |
| 5Y | 1.7333976 | 1.7333976 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000536 | |
| 6Y | 1.7742472 | 1.7742472 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000537 | |
| 7Y | 1.895828 | 1.895828 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000538 | |
| 8Y | 1.959232 | 1.959232 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000539 | |
| 9Y | 2.0287344 | 2.0287344 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1006928 | |
| 10Y | 2.051192 | 2.051192 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1002762 | |
| 15Y | 2.1942624 | 2.1942624 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1006929 |
异常日期 Top
AA+中短票
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 14 | 0.02080085 | -4.99999947 | 6.40899294 | -13.60553252 | 29.99999502 | 8.41031856 | 12.11325003 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.4154096 | 1.4154096 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000556 | |
| 6M | 1.4278 | 1.4278 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000557 | |
| 9M | 1.4416424 | 1.4416424 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000558 | |
| 1Y | 1.4768776 | 1.4768776 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000559 | |
| 2Y | 1.5816152 | 1.5816152 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000560 | |
| 3Y | 1.6322416 | 1.6322416 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000561 | |
| 4Y | 1.6922576 | 1.6922576 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000562 | |
| 5Y | 1.7817976 | 1.7817976 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000563 | |
| 6Y | 1.8710472 | 1.8710472 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1006934 | |
| 7Y | 2.021668 | 2.021668 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1002753 | |
| 8Y | 2.085072 | 2.085072 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1006935 | |
| 9Y | 2.1642544 | 2.1642544 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1006936 | |
| 10Y | 2.196392 | 2.196392 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004359 | |
| 15Y | 2.4362624 | 2.4362624 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1006937 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2023-03-28 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.42327387 | |
| high_rmse | 2023-03-29 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.32427549 | |
| high_rmse | 2023-01-09 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.23923742 | |
| high_rmse | 2023-03-27 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.21437909 | |
| high_rmse | 2023-03-30 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.21161299 |
二级资本债AAA-
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 13 | 0.00966315 | -5.0 | 6.4569234 | -15.05179703 | 30.0 | 6.12477368 | 8.28387239 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.4715 | 1.4715 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010701 | |
| 6M | 1.4846 | 1.4846 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010702 | |
| 9M | 1.5072 | 1.5072 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010703 | |
| 1Y | 1.5253 | 1.5253 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010704 | |
| 2Y | 1.6279 | 1.6279 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010705 | |
| 3Y | 1.697556 | 1.697556 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010706 | |
| 4Y | 1.813882 | 1.813882 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010707 | |
| 5Y | 1.8897192 | 1.8897192 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010708 | |
| 6Y | 1.9677694 | 1.9677694 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010709 | |
| 7Y | 2.047318 | 2.047318 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010710 | |
| 8Y | 2.116996 | 2.116996 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010711 | |
| 9Y | 2.11848 | 2.11848 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010712 | |
| 10Y | 2.1546377 | 2.1546377 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010713 |
异常日期 Top
二级资本债AA+
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 13 | 0.00919568 | -4.9999997 | 6.47749427 | -14.97342465 | 29.99998868 | 5.67514978 | 7.77241264 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.4913 | 1.4913 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010716 | |
| 6M | 1.4968 | 1.4968 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010717 | |
| 9M | 1.5182 | 1.5182 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010718 | |
| 1Y | 1.5391 | 1.5391 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010719 | |
| 2Y | 1.6353 | 1.6353 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010720 | |
| 3Y | 1.70863 | 1.70863 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010721 | |
| 4Y | 1.817606 | 1.817606 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010722 | |
| 5Y | 1.92668 | 1.92668 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010723 | |
| 6Y | 1.9977509 | 1.9977509 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010724 | |
| 7Y | 2.054766 | 2.054766 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010725 | |
| 8Y | 2.135224 | 2.135224 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010726 | |
| 9Y | 2.139345 | 2.139345 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010727 | |
| 10Y | 2.170464 | 2.170464 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010728 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2023-02-03 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 13 | 4.6854465 | |
| high_rmse | 2023-09-28 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 13 | 4.35635327 |
NSS 公式原理
y(t)=β0 + β1·L1(t,τ1) + β2·C1(t,τ1) + β3·C2(t,τ2)
其中 L1=(1-e-t/τ1)/(t/τ1),C1=L1-e-t/τ1,C2=(1-e-t/τ2)/(t/τ2)-e-t/τ2;t 为期限年数,y(t) 为该期限的拟合收益率。Excel 文件中的逐点复算使用同一公式。
| 参数 | 业务意义 | 怎么看 |
|---|---|---|
| β0 | 长期水平 | 决定曲线远端最终靠近的收益率水平。 |
| β1 | 短端斜率 | 与 β0 共同决定短端起点,反映短端相对长端的高低。 |
| β2 | 第一段曲率 | 控制短中端的隆起或凹陷,常影响 1Y-10Y 一带形态。 |
| β3 | 第二段曲率 | 给长端额外一个弯曲自由度,用来贴合 20Y/30Y/50Y 等长端形态。 |
| τ1 | 短中端衰减速度 | 决定 β1/β2 的影响从短端向中端消退得快还是慢。 |
| τ2 | 长端曲率位置 | 决定 β3 主要影响的期限区间,通常希望比 τ1 更偏长端。 |
