日期审计
切换日期后,9 条曲线的输入点、NSS 参数、残差修正线和质量标签会在本页同步刷新;蓝线由前端按残差修正公式即时复算:NSS(t) + 残差PCHIP(t)。
曲线总览
| 曲线 | 质量 | 质量原因 | 最新日期 | 输入点数 | 最短期限 | 最长期限 | 最新RMSE(BP) | RMSE中位数(BP) | RMSE P95(BP) | 最大RMSE(BP) | 非成功日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRS - 当前生产口径:30Y 国债剔除活跃券,合成 9Y/30Y/50Y | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-07-23 | 13 | 0.25 | 50.0 | 0.87125952 | 0.88835682 | 1.46508423 | 4.17687883 | 0 |
| 农发债 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-07-23 | 15 | 0.25 | 20.0 | 2.00103839 | 1.70530287 | 3.02391765 | 4.18560012 | 0 |
| 国开债 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-07-23 | 14 | 0.25 | 20.0 | 1.26766522 | 2.20871408 | 3.96037637 | 7.8686867 | 0 |
| 国债 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-07-23 | 15 | 0.25 | 50.0 | 1.38715895 | 1.76106688 | 3.88852231 | 5.63445719 | 0 |
| 地方债 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-07-23 | 9 | 1.0 | 30.0 | 3.22534551 | 1.64198664 | 3.55534428 | 4.87369561 | 0 |
| AAA中短票 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-07-23 | 14 | 0.25 | 15.0 | 1.00493915 | 1.55465181 | 2.80323565 | 3.99710876 | 0 |
| AA+中短票 | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-07-23 | 14 | 0.25 | 15.0 | 1.30703644 | 1.93271587 | 3.51600955 | 4.42327387 | 0 |
| 二级资本债AAA- | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-07-23 | 13 | 0.25 | 10.0 | 1.04686623 | 1.37598028 | 2.71228873 | 4.17504051 | 0 |
| 二级资本债AA+ | 通过 | 拟合质量在当前规则内 | 2026-07-23 | 13 | 0.25 | 10.0 | 1.05987102 | 1.25812381 | 2.90114769 | 4.6854465 | 0 |
IRS - 当前生产口径:30Y 国债剔除活跃券,合成 9Y/30Y/50Y
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 13 | 0.0087126 | -1.65621099 | 3.08276717 | -0.00011526 | 11.27444119 | 8.62586523 | 31.40610177 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.4363 | 1.4363 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | B4498400 | |
| 6M | 1.4366 | 1.4366 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | L4201251 | |
| 9M | 1.4263 | 1.4263 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | X1277094 | |
| 1Y | 1.4213 | 1.4213 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | H3102912 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 2Y | 1.4238 | 1.4238 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | B1359978 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 3Y | 1.445 | 1.445 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | J5800692 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 4Y | 1.4738 | 1.4738 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | D6053575 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 5Y | 1.5038 | 1.5038 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | F8344887 | IRS正式加工表:复用旧主线修复后的IRS原始观测点 |
| 7Y | 1.5513 | 1.5513 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | U9672266 | IRS正式加工表:7Y/10Y已按14BP跳值修复 |
| 9Y | 1.59416609 | 1.59416609 | 0.0 | NSS合成IRS | IRS30YEXP_active_bond_treasury_30y_prefit_nss_irs_le10_to_9 | 定时任务和 NSS 发布页使用的方法;只替换 30Y IRS 合成中的 30Y 国债组件,改用 30Y新老券.xlsx 的 E 列非活跃券收益率。 |
| 10Y | 1.6138 | 1.6138 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | N9633571 | IRS正式加工表:7Y/10Y已按14BP跳值修复 |
| 30Y | 2.12806609 | 2.12806609 | 0.0 | NSS合成IRS | IRS30YEXP_active_bond_treasury_30y_active_bond_treasury_slope_9_30 | 定时任务和 NSS 发布页使用的方法;只替换 30Y IRS 合成中的 30Y 国债组件,改用 30Y新老券.xlsx 的 E 列非活跃券收益率。 |
| 50Y | 2.21990209 | 2.21990209 | 0.0 | NSS合成IRS | IRS30YEXP_active_bond_treasury_30y_primary_treasury_slope_9_50 | 定时任务和 NSS 发布页使用的方法;只替换 30Y IRS 合成中的 30Y 国债组件,改用 30Y新老券.xlsx 的 E 列非活跃券收益率。 |
异常日期 Top
农发债
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 15 | 0.02001038 | 2.74391264 | -1.43843431 | 0.00066861 | -2.54737475 | 1.63466379 | 3.80861877 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.330659 | 1.330659 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007663 | |
| 6M | 1.330956 | 1.330956 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007664 | |
| 9M | 1.389267 | 1.389267 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007665 | |
| 1Y | 1.396098 | 1.396098 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007666 | |
| 2Y | 1.43198109 | 1.43198109 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007667 | |
| 3Y | 1.4838432 | 1.4838432 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007668 | |
| 4Y | 1.5250112 | 1.5250112 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007669 | |
| 5Y | 1.5296973 | 1.5296973 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007670 | |
| 6Y | 1.609 | 1.609 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007671 | |
| 7Y | 1.6782 | 1.6782 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007672 | |
| 8Y | 1.7188 | 1.7188 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007673 | |
| 9Y | 1.7702 | 1.7702 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007674 | |
| 10Y | 1.7449515 | 1.7449515 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1007675 | |
| 15Y | 2.006348 | 2.006348 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007676 | |
| 20Y | 2.158873 | 2.158873 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1007677 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2024-09-12 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 15 | 4.18560012 |
国开债
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 14 | 0.01267665 | 2.67027948 | -1.35685051 | 25.06957546 | -26.69642533 | 2.77311684 | 2.85230491 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.3446225 | 1.3446225 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004260 | |
| 6M | 1.3493025 | 1.3493025 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004261 | |
| 9M | 1.3572 | 1.3572 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004262 | |
| 1Y | 1.3678275 | 1.3678275 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004263 | |
| 2Y | 1.442232 | 1.442232 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004264 | |
| 3Y | 1.48338 | 1.48338 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004265 | |
| 4Y | 1.511829 | 1.511829 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004266 | |
| 5Y | 1.5366 | 1.5366 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004267 | |
| 6Y | 1.6222 | 1.6222 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004268 | |
| 7Y | 1.6312044 | 1.6312044 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004269 | |
| 8Y | 1.711 | 1.711 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004270 | |
| 9Y | 1.7665 | 1.7665 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004688 | |
| 15Y | 2.00527 | 2.00527 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004272 | |
| 20Y | 2.1593505 | 2.1593505 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1004273 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2024-09-26 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 7.8686867 | |
| high_rmse | 2024-09-25 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 6.47151507 | |
| high_rmse | 2025-03-05 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.71237629 | |
| high_rmse | 2025-03-07 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.54114107 | |
| high_rmse | 2025-03-06 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.17252855 | |
| high_rmse | 2025-02-20 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.79334178 | |
| high_rmse | 2024-12-23 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.6546207 | |
| high_rmse | 2024-11-14 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.64171769 | |
| high_rmse | 2025-03-14 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.61331537 | |
| high_rmse | 2024-11-05 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.48684575 |
国债
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 14 | 0.01387159 | 13.69954122 | -12.65171919 | -5.52948075 | -30.0 | 7.4660374 | 36.90373244 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.0757747 | 1.0757747 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000155 | |
| 6M | 1.0799758 | 1.0799758 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000156 | |
| 9M | 1.0872056 | 1.0872056 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000157 | |
| 1Y | 1.1110444 | 1.1110444 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000158 | |
| 2Y | 1.231027 | 1.231027 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000159 | |
| 3Y | 1.2575124 | 1.2575124 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000160 | |
| 4Y | 1.3514 | 1.3514 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000161 | |
| 5Y | 1.4012173 | 1.4012173 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000162 | |
| 6Y | 1.5059 | 1.5059 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000163 | |
| 7Y | 1.544086 | 1.544086 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000164 | |
| 8Y | 1.6256 | 1.6256 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000165 | |
| 9Y | 1.6786 | 1.6786 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004678 | |
| 20Y | 2.143848 | 2.143848 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000168 | 残差修正版国债曲线:中债估值国债20Y作为强制穿点输入点保留 |
| 28Y | 2.2125 | 2.2125 | 0.0 | 中债(wind - 30Y非活跃券(按28Y)) | 30Y新老券:E列 | 残差修正版国债曲线:30Y非活跃券收益率按28Y输入点使用 |
| 50Y | 2.304336 | 2.304336 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000170 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2023-07-26 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.63445719 | |
| high_rmse | 2023-08-10 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.32186915 | |
| high_rmse | 2023-08-09 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.14974434 | |
| high_rmse | 2023-07-27 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.10869057 | |
| high_rmse | 2023-07-19 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 5.06120413 | |
| high_rmse | 2023-07-21 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.98288165 | |
| high_rmse | 2023-07-24 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.92266271 | |
| high_rmse | 2023-07-20 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.8751028 | |
| high_rmse | 2023-08-07 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.85616883 | |
| high_rmse | 2023-07-28 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.83896941 |
地方债
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 9 | 0.03225346 | -5.0 | 6.23285276 | -14.05652241 | 29.99999981 | 12.67563426 | 17.95150592 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.2369 | 1.2369 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | V6615156 | |
| 2Y | 1.3581 | 1.3581 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | H8357500 | |
| 3Y | 1.3660355 | 1.3660355 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | O5234559 | |
| 5Y | 1.506582 | 1.506582 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | J1547601 | |
| 7Y | 1.6351 | 1.6351 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | P2562056 | |
| 10Y | 1.72091 | 1.72091 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | T3247774 | |
| 15Y | 2.05545 | 2.05545 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | F0595897 | |
| 20Y | 2.23377 | 2.23377 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | F3117461 | |
| 30Y | 2.24908 | 2.24908 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | J9760873 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2025-09-01 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.87369561 | |
| high_rmse | 2025-09-15 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.79481249 | |
| high_rmse | 2025-09-04 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.76439346 | |
| high_rmse | 2025-09-16 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.69985177 | |
| high_rmse | 2025-09-02 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.6773717 | |
| high_rmse | 2025-09-17 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.58446679 | |
| high_rmse | 2025-09-03 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.56118377 | |
| high_rmse | 2025-10-22 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.43392021 | |
| high_rmse | 2025-12-03 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.4077445 | |
| high_rmse | 2025-09-18 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 9 | 4.40737274 |
AAA中短票
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 14 | 0.01004939 | -5.0 | 6.42285235 | -14.93489058 | 30.0 | 8.17984747 | 11.19841846 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.4252832 | 1.4252832 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000529 | |
| 6M | 1.441352 | 1.441352 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000530 | |
| 9M | 1.4560656 | 1.4560656 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000531 | |
| 1Y | 1.4666168 | 1.4666168 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000532 | |
| 2Y | 1.533312 | 1.533312 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000533 | |
| 3Y | 1.6023304 | 1.6023304 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000534 | |
| 4Y | 1.6657344 | 1.6657344 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000535 | |
| 5Y | 1.7189744 | 1.7189744 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000536 | |
| 6Y | 1.8032872 | 1.8032872 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000537 | |
| 7Y | 1.863884 | 1.863884 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000538 | |
| 8Y | 1.95052 | 1.95052 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000539 | |
| 9Y | 2.0159568 | 2.0159568 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1006928 | |
| 10Y | 2.03522 | 2.03522 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1002762 | |
| 15Y | 2.154284 | 2.154284 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1006929 |
异常日期 Top
AA+中短票
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 14 | 0.01307036 | -5.0 | 6.45461354 | -13.88106096 | 30.0 | 7.71491467 | 11.0964627 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.4543232 | 1.4543232 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000556 | |
| 6M | 1.470392 | 1.470392 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000557 | |
| 9M | 1.4947856 | 1.4947856 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1000558 | |
| 1Y | 1.5053368 | 1.5053368 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000559 | |
| 2Y | 1.572032 | 1.572032 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000560 | |
| 3Y | 1.6700904 | 1.6700904 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000561 | |
| 4Y | 1.7431744 | 1.7431744 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000562 | |
| 5Y | 1.7964144 | 1.7964144 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1000563 | |
| 6Y | 1.9097672 | 1.9097672 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1006934 | |
| 7Y | 1.999404 | 1.999404 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1002753 | |
| 8Y | 2.09572 | 2.09572 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1006935 | |
| 9Y | 2.1805168 | 2.1805168 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1006936 | |
| 10Y | 2.21914 | 2.21914 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1004359 | |
| 15Y | 2.396284 | 2.396284 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1006937 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2023-03-28 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.42327387 | |
| high_rmse | 2023-03-29 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.32427549 | |
| high_rmse | 2023-01-09 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.23923742 | |
| high_rmse | 2023-03-27 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.21437909 | |
| high_rmse | 2023-03-30 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 14 | 4.21161299 |
二级资本债AAA-
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 13 | 0.01046866 | -4.99999973 | 6.47122283 | -15.27871871 | 29.9999997 | 6.34043971 | 8.53325338 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.4762 | 1.4762 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010701 | |
| 6M | 1.5008 | 1.5008 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010702 | |
| 9M | 1.5099 | 1.5099 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010703 | |
| 1Y | 1.5265 | 1.5265 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010704 | |
| 2Y | 1.6262 | 1.6262 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010705 | |
| 3Y | 1.668352 | 1.668352 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010706 | |
| 4Y | 1.773604 | 1.773604 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010707 | |
| 5Y | 1.8576734 | 1.8576734 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010708 | |
| 6Y | 1.9220599 | 1.9220599 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010709 | |
| 7Y | 1.99969 | 1.99969 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010710 | |
| 8Y | 2.058 | 2.058 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010711 | |
| 9Y | 2.0692425 | 2.0692425 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010712 | |
| 10Y | 2.0997863 | 2.0997863 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010713 |
异常日期 Top
二级资本债AA+
当前截面的输入点、NSS残差修正线、六参数和残差。
NSS 参数
| 日期 | 样本数 | RMSE | beta0 | beta1 | beta2 | beta3 | tau1 | tau2 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 13 | 0.01059871 | -4.99999982 | 6.48774621 | -15.18531204 | 29.99996133 | 6.56411771 | 8.8511176 | 成功 |
输入点与残差
| 期限 | 输入收益率(%) | 拟合收益率(%) | 残差(BP) | 来源 | Wind代码 | 替代说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1.4923 | 1.4923 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010716 | |
| 6M | 1.5165 | 1.5165 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010717 | |
| 9M | 1.5295 | 1.5295 | 0.0 | 中债(wind - NSS长表) | M1010718 | |
| 1Y | 1.5433 | 1.5433 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010719 | |
| 2Y | 1.643 | 1.643 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010720 | |
| 3Y | 1.678446 | 1.678446 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010721 | |
| 4Y | 1.781346 | 1.781346 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010722 | |
| 5Y | 1.8731065 | 1.8731065 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010723 | |
| 6Y | 1.9508618 | 1.9508618 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010724 | |
| 7Y | 2.009686 | 2.009686 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010725 | |
| 8Y | 2.064566 | 2.064566 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010726 | |
| 9Y | 2.089815 | 2.089815 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010727 | |
| 10Y | 2.1290797 | 2.1290797 | 0.0 | 中债(wind - 既有宽表) | M1010728 |
异常日期 Top
| 类型 | 日期 | 状态 | 原因 | 样本数 | RMSE(BP) | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_rmse | 2023-02-03 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 13 | 4.6854465 | |
| high_rmse | 2023-09-28 | 成功 | RMSE 位于本批次高位,表示该日输入点与 NSS 拟合线整体偏离较大。 | 13 | 4.35635327 |
NSS 公式原理
y(t)=β0 + β1·L1(t,τ1) + β2·C1(t,τ1) + β3·C2(t,τ2)
其中 L1=(1-e-t/τ1)/(t/τ1),C1=L1-e-t/τ1,C2=(1-e-t/τ2)/(t/τ2)-e-t/τ2;t 为期限年数,y(t) 为该期限的拟合收益率。Excel 文件中的逐点复算使用同一公式。
| 参数 | 业务意义 | 怎么看 |
|---|---|---|
| β0 | 长期水平 | 决定曲线远端最终靠近的收益率水平。 |
| β1 | 短端斜率 | 与 β0 共同决定短端起点,反映短端相对长端的高低。 |
| β2 | 第一段曲率 | 控制短中端的隆起或凹陷,常影响 1Y-10Y 一带形态。 |
| β3 | 第二段曲率 | 给长端额外一个弯曲自由度,用来贴合 20Y/30Y/50Y 等长端形态。 |
| τ1 | 短中端衰减速度 | 决定 β1/β2 的影响从短端向中端消退得快还是慢。 |
| τ2 | 长端曲率位置 | 决定 β3 主要影响的期限区间,通常希望比 τ1 更偏长端。 |
